Основные характеристики | |
Производитель | BenQ |
Тип оборудования | Монитор |
Модель | EW3270U |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | Черный |
Матрица | |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
Время отклика мс | 4 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Подсветка LCD-матрицы | LED |
Глубина цвета матрицы | 1,07 млрд. цветов |
Экран | |
Диагональ дюймов | 31.5 |
Тип панели | VA |
Flicker free | Да |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров Гц | 60 |
Аудио | |
Встроенные колонки | Да |
Мощность колонок Вт | 2 х 2 |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
DisplayPort | Есть |
Управление | Кнопки |
Описание | Широкоформатный монитор |
Области применения | Дом/офис |
Корпус и подставка | |
Возможность крепления на стене | Да |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Прочие характеристики | |
Габариты мм | 726.4 х 522.2 х 215 |
Вес Кг | 7.5 |
Прочее | VESA 100x100 |
Потребляемая мощность Вт | 76 |
Рабочая температура | от +5 до +40 °С |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Монитор |
Логистика | |
Размеры упаковки | 95.29 x 55.32 x 15.64 см |
Вес брутто | 9.85 кг |
Внешние источники информации | |
Телефон основного сервисного центра | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
Режимы | |
Погрешность цветопередачи | |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Цветовой охват | 95% DCI-P3 |
Таблица пересчета цветов LUT | |
Углы наклона монитора | -5° ~ 15° |
Абсолютно плоская передняя панель рамка не выступает | Узкая рамка |
Динамический диапазон | HDR |
Плотность пикселей ppi | 140 |
Сайт производителя | |
Сервисный центр производителя | |
Описание | Монитор EW3270U от компании BenQ |
Гарантия | 2 года |