
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | HP |
| Серия | LaserJet Pro |
| Модель | M479fnw |
| Тип оборудования | МФУ |
| Описание | принтер/сканер/копир/факс |
| Цветная печать | Есть |
| Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
| Применение | |
| Тип печати | Лазерная |
| Цвета, использованные в оформлении | Серый, Черный |
| Конфигурация | |
| Процессор | 1200 МГц |
| Объем памяти Стандарт Мб | 512 |
| Объем памяти Максимум Мб | 512 |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Коммуникации | |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| USB | Да |
| Версия USB | |
| LAN | Да |
| Скорость RJ-45 | |
| Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| Печать на бумаге | |
| Печать на открытке | |
| Печать на карточках | |
| Печать на конверте | |
| Печать на наклейке | |
| Печать на пленке | |
| Емкость податчика бумаги листов | 300 |
| Емкость выходного лотка листов | 150 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 50 |
| Емкость податчика оригиналов ADF листов | 50 |
| ADF податчик оригиналов | Двусторонний |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 60 - 90 г/м2 |
| Плотность бумаги | 60 - 200 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| Параметры/функции печати | |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Время прогрева | 45 с |
| Время выхода первой страницы сек | 9.7 |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Разрешение ч/б печати | 600x600 dpi |
| Разрешение цветной печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати стр/мин A4 | 27 |
| Максимальная скорость монохромной печати стр/мин A4 | 27 |
| Максимальная скорость цветной печати стр/мин A4 | 27 |
| Технологии беспроводной печати | |
| Встроенный сервер сетевой печати | |
| Прямая печать | Есть |
| Поля | По 4.23 мм сверху, снизу, слева и справа |
| Языки управления принтером | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Ресурс аппарата стр/месяц | 50000 |
| Копир | |
| Функции копирования | Есть |
| Параметры/функции копирования | |
| Первая копия | 9.9 с |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Режимы копирования | Одностороннее копирование |
| Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 27 |
| Макс. скорость цветного копирования стр/мин A4 | 27 |
| Макс. количество копий за цикл шт | 999 |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| Параметры/функции сканирования | |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Технология сканирования | CIS |
| Скорость сканирования стр/мин A4 | 20 |
| Формат файла сканирования | TWAIN, WIA |
| Глубина цвета бит | 30 |
| Градаций bit серого цвета | 256 |
| Функции сканера | Сканирование в облако, Сканирование в сетевую папку, Сканирование в электронную почту, Сканирование на USB-накопитель |
| Сетевое сканирование | Есть |
| Факс | |
| Факс | Есть |
| Скорость передачи | 33.6 Кб/с |
| Разрешение факса | 300x300 dpi |
| Память факса страниц | 400 |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Картридж черный | W2030A; W2030X |
| Картридж цветной | голубой 2100 страниц W2031A, желтый 2100 страниц W2032A, пурпурный 2100 страниц W2033A, голубой 6000 страниц W2031X, желтый 6000 страниц W2032X, пурпурный 6000 страниц W2033X |
| Артикулы совместимых товаров | 1700729, 1700730, 1700731, 1700732 |
| С оригинальной СНПЧ | |
| Контейнер для отработанного тонера | |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 2400 |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами стр | 2100 |
| Ресурс черного эконом. к-жа стр | 7500 |
| Прочее | |
| Безопасность | |
| Питание | |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность | 550 |
| Класс энергопотребления | |
| Сетевые характеристики | |
| Сетевые протоколы | Есть |
| Потребительские свойства | |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Размеры оригиналов | От 102 x 152 мм до 216 x 356 мм при использовании ADF автоподатчика оригиналов |
| Совместимость | |
| Совместимость | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Прочие характеристики | |
| Габариты | 416x400x461 мм |
| Вес, г | 22600 |
| Рабочая температура | 15 ~ 30 °C |
| Комплект поставки и опции | |
| Опции лотки для бумаги | CF404A |
| Комплект поставки | Кабель питания, пробные цветные картриджи, телефонный шнур, черный картридж, кабель USB |
| Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 59.12 x 49.23 x 48.65 см |
| Вес брутто кг | 27.1 |
| Внешние источники информации | |
| Гарантия | |
| Горячая линия производителя | |
| Срок службы | |
| Страна изготовления товара | |
| Тип МФУ | Лазерное |
| Размещение | Настольный |
| Макс. разрешение копира цв. | 600x600 dpi |
| Количество копий, шт. | 999 |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 200 |
| Датчик сканера | CIS |
| Автоподача документов в сканер | Да |
| Прочие лотки | |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжный |
| Функции МФУ | Копир, Принтеp, Сканеp, Факс |
| Технология печати | Лазерная |
| Поддерживаемые материалы | Бумага, Карточки, Конверты |
| Цветность печати | Монохромный, Цветной |
| Тип дисплея | Сенсорный, Цветной |
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet, USB Type-A |
| Сетевые интерфейсы | Bluetooth , Ethernet, Wi-Fi |
| Взаимодействие с устройствами | Сканирование на компьютер |
| Совместимые платформы | Android, iOS, Windows, Mac OS |
| Область применения | средний офис |
| Функции печати | Автоматическая двусторонняя печать |
| Функции сканера/копира | Копирование, Сканирование |
| Встроенный степлер/сортер | Нет |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Облачные технологии | Apple AirPrint |
| Тип устройства автоподачи | двусторонее |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя | |
| Описание | МФУ M479fnw от компании HP. |
| Гарантия | 1 год |
Внешний вид товара, комплектации и характеристики могут изменяться
производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования,
проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах.


